Категория |
Форма проведения вступительного испытания |
---|---|
1. Категории поступающих на базе среднего общего образования |
|
1.1 Инвалиды (в том числе дети-инвалиды) |
Вступительные испытания, письменно |
1.2 По тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году, если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации |
Вступительные испытания, письменно |
1.3 Иностранные граждане |
Вступительные испытания, письменно |
2. Лица, имеющие профессиональное образование - при приеме для обучения по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста |
Вступительное испытание (профильное) |
3. Лица, поступающие для обучения по программам магистратуры |
Аттестационное собеседование |
4. Лица, поступающие для обучения по программам аспирантуры |
Вступительный экзамен, письменно |
По общеобразовательному вступительному испытанию установлено несколько предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание однократно по каждому предмету и выбирать лучший результат. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в день.
Проведение вступительных испытаний проводится очно и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).
Ознакомьтесь, какие общеобразовательные предметы входят в перечень вступительных испытаний на выбранные вами образовательные программы и соответствуют ли они тем предметам, которые вы сдавали в рамках ЕГЭ.
Если все соответствует, то проверьте, что вы достигли порог для успешного прохождения вступительных испытаний. Если количество баллов по вступительному испытанию ниже минимального проходного балла, то вы не сможете участвовать в конкурсе ни на одно из конкурсных мест.
Поступающие на места в пределах отдельной квоты
Поступающие на места в пределах отдельной квоты по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, могут:
сдавать общеобразовательные вступительные испытания (вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ);
использовать результаты вступительных испытаний на базе профессионального образования.
использовать результаты ЕГЭ.
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание (общеобразовательное) | Минимальный балл (по общеобразовательным) | Вступительное испытание (профильное) | Минимальный балл (по профильным) | Максимальный балл(по всем испытаниям) | Приоритетность |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная, очно-заочная | Математика | 39 | Математические основы инженерной деятельности | 39 | 100 | 1 |
Физика/информатика и ИКТ | 39/44 | Физика в инженерных науках/Информатика и информационные технологии | 39/44 | 100 | 2 | ||||
Русский язык | 40 | Русский язык | 40 | 100 | 3 | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 | Математические основы инженерной деятельности | 39 | 100 | 1 |
Физика/информатика и ИКТ | 39/44 | Физика в инженерных науках/Информатика и информационные технологии | 39/44 | 100 | 2 | ||||
Русский язык | 40 | Русский язык | 40 | 100 | 3 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | Математика | 39 | Математика в информационно-коммуникационных технологиях | 39 | 100 | 1 |
Информатика и ИКТ/Физика | 39/44 | Физика в информационных технологиях/Информатика и информационные технологии | 44/39 | 100 | 2 | ||||
Русский язык | 40 | Русский язык | 40 | 100 | 3 | ||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очная | Математика | 39 | Математические основы инженерной деятельности | 39 | 100 | 1 |
Физика/информатика и ИКТ | 39/44 | Физика в инженерных науках/Информатика и информационные технологии | 39/44 | 100 | 2 | ||||
Русский язык | 40 | Русский язык | 40 | 100 | 3 | ||||
15.03.04 | Автоматизация технологического процесса и производств | бакалавриат | очная, очно-заочная | Математика | 39 | Математические основы инженерной деятельности | 39 | 100 | 1 |
Физика/информатика и ИКТ | 39/44 | Физика в инженерных науках/Информатика и информационные технологии | 39/44 | 100 | 2 | ||||
Русский язык | 40 | Русский язык | 40 | 100 | 3 | ||||
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очная | Математика | 39 | Математические основы инженерной деятельности | 39 | 100 | 1 |
Химия/Физика/информатика и ИКТ | 39/39/44 | Химия в технике, технологиях и инженерном деле/ Физика в инженерных науках / Информатика и информационные технологии | 39/39/44 | 100 | 2 | ||||
Русский язык | 40 | Русский язык | 40 | 100 | 3 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 | Математика в экономике и управлении | 39 | 100 | 1 |
Обществознание | 45 | Обществознание и основы экономики | 45 | 100 | 2 | ||||
Русский язык | 40 | Русский язык | 40 | 100 | 3 | ||||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 | Математические основы инженерной деятельности | 39 | 100 | 1 |
Физика/информатика и ИКТ/Химия | 39/44/39 | Физика в инженерных науках/Информатика и информационные технологии/Химия в технике, технологиях и инженерном деле | 39/44/39 | 100 | 2 | ||||
Русский язык | 40 | Русский язык | 40 | 100 | 3 | ||||
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | магистратура | очная | - | - | собеседование по специальности | 60 | 100 | 1 |
- | - | иностранный язык (английский) | 60 | 100 | 2 | ||||
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | аспирантура | очная | - | - | экзамен по специальности | 60 | 100 | 1 |
- | - | иностранный язык (английский) | 15 | 100 | 2 | ||||
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | аспирантура | очная | - | - | экзамен по специальности | 60 | 100 | 1 |
- | - | иностранный язык (английский) | 15 | 100 | 2 |
Место проведения вступительных испытаний - СТИ НИЯУ МИФИ, 636036, г.Северск, пр.Коммунистический, д.65